The Record
Rankings · last 12 months · USPSA Area 2

Limited Optics

1,481 ranked
Carry OpticsLimited OpticsOpenLimitedProductionPCCSingle StackRevolverLimited 10
United States Worldwide Area 1Area 2Area 3Area 4Area 5Area 6Area 7Area 8 PR
Rank by state ▾

Record Rating is The Record's own measure, built from every stage a shooter has run and tested each night against the following year's results, where it calls head-to-heads right more often than USPSA class or a plain average in every division. It reads as hit factor against the pace that wins an average field: 100 wins an average field, 120 is twenty percent faster. ± is one standard deviation; the list is ordered by rating minus one deviation, and overlapping shooters are level. Avg % rank is where a plain average of match percent, the PractiScore number, would place the shooter in this list; class rank is USPSA classification order, GM to D, with ties broken by avg %. Matches, wins and majors count the last 12 months in this division only, in fields of 8 or more, DQs excluded; a shooter needs four to be ranked. How Record Rating works

Showing 901–1200 of 1,481 · page 4 of 5 FirstPreviousNextLastBottom ↓
#ShooterUSPSACityStateCountryClassRecord
Rating
Avg %Avg % rankClass rankMatchesWinsMajors
901 Donald Diaz A115731 Friant CA US B 64.5±3.3 77.0 386 439 5 0 0
902 Josh Madden A112004 Oakdale CA US C 63.4±2.3 63.6 868 932 23 0 1
903 Ramon Robles TY180936 Yuma AZ US C 64.1±3.0 63.1 889 938 4 0 0
904 Matt Tackett A155012 Visalia CA US B 65.8±4.9 75.7 441 467 6 1 0
905 Willy Mahn A171782 Linden CA US B 63.1±2.1 64.0 857 707 43 1 1
906 Michael Garber A178117 Phoenix AZ US C 63.4±2.5 62.2 911 945 26 0 0
907 Jonny Le A180437 Chino CA US B 64.4±3.5 60.6 956 753 7 0 0
908 Tim Soderholm TY88443 Honolulu HI US C 63.7±2.8 69.2 667 884 16 0 0
909 John Rodriguez TY47648 Arenas Valley NM US A 64.6±3.8 73.3 534 307 6 0 0
910 John Jenson A96698 Mesa AZ US U 62.9±2.0 56.3 1090 1410 9 0 0
911 Ron Selby L3567 Sloughhouse CA US M 63.2±2.4 70.1 637 121 19 0 0
912 Mark Schmidt A137887 Piru CA US B 63.4±2.6 63.3 883 719 13 0 0
913 Alex Carlseen A173714 Richmond CA US B 64.1±3.4 53.2 1168 821 20 0 0
914 Prawin Umin A130602 Lakewood CO US U 64.8±4.2 58.7 1008 1394 4 0 0
915 Clayton Keener A160962 Oakdale CA US C 64.5±3.9 64.5 832 920 9 0 0
916 Lucky Corpuz A138461 Lahaina HI US C 65.4±4.9 64.0 857 928 4 0 0
917 Debbie Keehart L5886 Mesa AZ US U 63.2±2.6 58.7 1008 1394 4 0 0
918 Alex Johnston A180777 Mesa AZ US B 65.2±4.7 57.7 1046 794 8 0 0
919 Zhiyong Chen TY110746 Richmond CA US U 65.3±4.9 56.6 1080 1407 10 0 0
920 Elias Gonzales A185576 Tucson AZ US B 63.7±3.2 58.5 1018 784 4 0 0
921 Jason Li A177980 Chino CA US B 63.7±3.2 56.1 1092 804 10 0 0
922 Ron Bautista A172512 Pala CA US B 65.1±4.7 60.9 953 751 6 0 0
923 Mark Lagac A87430 San Bernardino CA US B 63.6±3.1 59.0 996 773 6 0 0
924 Adrian Ollero A164006 Pala CA US B 63.0±2.5 59.8 969 760 23 0 0
925 Alex Defiesta FY138464 Morgan Hill CA US C 64.5±4.1 58.8 1005 984 4 0 0
926 Chris Collins A65635 Mesa AZ US U 66.2±5.9 52.1 1187 1424 6 0 0
927 Doug Slezak A164638 Wilhoit AZ US C 62.5±2.1 66.5 761 902 20 0 0
928 Shane Karnik A166803 Pueblo CO US B 62.7±2.3 63.1 889 723 27 0 0
929 AIMEE GRANT TY113131 Visalia CA US B 62.7±2.3 64.9 825 692 13 0 0
930 Darrian Lasarte A178668 Chino CA US B 63.1±2.7 69.4 665 600 9 0 0
931 Steven Cavan A143851 Honolulu HI US C 64.3±4.0 66.0 781 908 7 0 0
932 John Scaringe A163017 Chino CA US C 62.7±2.5 59.4 979 976 17 0 0
933 Michael Lin A167614 San Bernardino CA US C 62.7±2.4 55.6 1108 1033 15 0 0
934 Laurie Michelson TY123773 Lakewood CO US B 62.0±1.8 58.5 1018 784 46 0 0
935 Gunshine Steph L5600 Mesa AZ US B 65.6±5.6 60.5 958 755 6 0 0
936 Lisa Johnson A47736 Mesa AZ US C 63.6±3.4 58.9 1001 982 6 0 0
937 Michael RDiaz A141236 San Bernardino CA US B 63.2±3.0 68.2 693 618 4 0 0
938 Manuel Cornejo FY115826 Sloughhouse CA US B 63.3±3.2 66.3 770 660 27 0 0
939 Peter Mihelich TY143837 Pala CA US B 62.8±2.7 63.4 876 713 9 0 0
940 Cary Fredricks FY150938 Pala CA US B 62.2±2.2 61.5 939 746 29 0 0
941 Gene Hansen A186993 CA US U 63.1±3.1 57.0 1068 1403 4 0 0
942 Michoel Tio A172253 San Bernardino CA US C 62.4±2.4 67.5 722 895 9 0 0
943 Jared Brown A173665 Edgewood NM US B 63.0±3.1 53.6 1161 820 9 0 0
944 Remy Policicchio A167064 Eaton CO US U 63.3±3.4 51.7 1194 1427 4 0 0
945 Calvin Lai A173218 Chino CA US B 62.9±3.0 52.4 1183 827 7 0 0
946 Ryan Diez A85569 Honolulu HI US B 64.7±4.9 59.8 969 760 4 0 0
947 Kevin Farrell A181841 Las Cruces NM US C 63.5±3.6 68.7 684 886 4 0 0
948 Christopher Conkel FY182090 Chino CA US C 62.5±2.7 60.3 963 969 7 0 0
949 Eddie Escobar A160587 Mesa AZ US C 64.5±4.9 53.0 1170 1069 4 0 0
950 Damon Nilsson TY143224 Friant CA US B 61.6±1.8 74.0 506 502 21 0 0
951 wilson laurente A154515 Richmond CA US C 62.4±2.6 55.3 1117 1040 29 0 1
952 Manuel Mangrobang FY117793 Sloughhouse CA US C 64.4±4.9 62.7 901 941 12 0 0
953 Dennis Jackson TY179345 Simla CO US B 64.0±4.5 54.6 1138 814 8 0 0
954 Evan Look A174349 Richmond CA US B 63.4±4.0 56.5 1083 801 7 0 0
955 Robert Head A181560 San Bernardino CA US C 63.2±3.7 63.8 864 930 7 0 0
956 Shaun Walters A172182 Pala CA US B 62.6±3.1 43.9 1347 841 12 0 0
957 Vin Delgudico A77649 Phoenix AZ US B 62.7±3.3 58.8 1005 779 20 0 0
958 Steve Becker A178662 Tucson AZ US U 62.1±2.7 65.7 797 1374 6 0 0
959 Marc Dicino A174682 Mesa AZ US B 62.0±2.6 61.9 921 741 13 0 0
960 Pablo Lopez A181228 San Luis Obispo CA US U 61.4±1.9 66.4 766 1371 8 0 0
961 Bryan St Clair TY168293 Concord CA US B 62.2±2.8 60.8 954 752 23 0 0
962 Tim Clark A179475 Tucson AZ US B 62.3±2.9 60.3 963 757 8 0 0
963 Ryan Thurow A168832 Visalia CA US B 64.6±5.4 62.9 893 726 15 0 0
964 Wayne Beck A146214 Piru CA US B 63.0±3.7 59.0 996 773 18 0 0
965 Robert St. Amour TY115543 Sloughhouse CA US U 64.0±4.8 78.1 358 1330 4 0 0
966 Bobby Bacca A182959 Chino CA US C 61.8±2.5 61.6 931 954 8 0 0
967 Michael Oliphant FY108758 Tulare CA US C 62.3±3.0 64.3 847 925 12 0 0
968 Jeremy Stetser A146164 Redding CA US U 62.6±3.4 69.5 662 1359 4 0 0
969 Tyler Nofts A183159 Phoenix AZ US U 62.9±3.7 57.8 1043 1400 4 0 0
970 Trenton Mancha A183070 Chino CA US C 62.2±3.0 61.3 944 960 4 0 0
971 ADRIANO LOPES A158141 Richmond CA US C 62.1±3.0 57.4 1056 1010 9 0 0
972 Ross Winn A172163 Lakewood CO US B 62.3±3.2 59.0 996 773 18 0 0
973 Marco Hernandez A163395 Soledad CA US C 62.4±3.6 65.8 790 911 9 0 0
974 Dan Fisher TY154645 Pueblo CO US B 62.3±3.5 59.0 996 773 19 0 0
975 Lawrence Heider A188124 Phoenix AZ US U 63.3±4.6 54.0 1153 1420 4 0 0
976 Michael Behringer A167405 Golden CO US B 64.0±5.3 61.9 921 741 8 0 0
977 James Ferris A166012 Richmond CA US C 62.1±3.3 59.2 983 978 13 0 0
978 Mark Doyle A113864 Palisade CO US B 61.4±2.7 63.4 876 713 5 0 0
979 Kenna Thordarson A176827 Mesa AZ US B 61.6±2.8 52.6 1179 826 34 0 0
980 Dani EDC A172059 Phoenix AZ US C 64.4±5.9 64.5 832 920 6 0 0
981 Karen Power A157998 Linden CA US B 61.2±2.5 55.8 1101 806 14 0 0
982 Joseph Wild A172864 Phoenix AZ US B 61.2±2.6 54.0 1153 815 19 0 0
983 Lonnie Wright A177122 Chino CA US B 61.9±3.2 62.9 893 726 13 0 0
984 Jaime Barroga Jr A93089 Lahaina HI US C 61.9±3.3 63.6 868 932 14 0 0
985 Colin Fathauer A181381 San Bernardino CA US B 61.3±2.8 49.4 1252 838 5 0 0
986 Steve Bence TY94265 Pala CA US C 60.9±2.4 64.4 841 922 25 0 0
987 Randy Ryan TY24322 Albuquerque NM US A 60.6±2.1 54.6 1138 347 14 0 0
988 Tyson Reams A168492 Tucson AZ US C 61.9±3.5 55.4 1116 1039 15 0 0
989 William Kwok L6271 Richmond CA US C 62.6±4.3 58.7 1008 985 24 0 0
990 Michael Diaz A141236 San Bernardino CA US B 61.6±3.3 64.0 857 707 10 0 0
991 Russ Osiol TY64493 Mesa AZ US C 61.9±3.6 49.6 1244 1110 4 0 2
992 Tom Barnard A174580 Sloughhouse CA US C 61.0±2.7 61.1 949 963 6 0 0
993 James B. Yen L6095 Richmond CA US B 61.7±3.5 50.6 1219 832 4 0 0
994 Ari Rubinstein A176218 Soledad CA US C 60.6±2.3 55.9 1095 1026 15 0 0
995 Jackie Zhao FY107336 Concord CA US U 62.8±4.7 59.2 983 1391 6 0 0
996 Derek Nickles A168962 Red Bluff CA US U 63.5±5.5 63.6 868 1382 5 0 0
997 thanh nguyen F162965 Sloughhouse CA US C 61.4±3.2 58.3 1027 991 6 0 0
998 Byron Townsend A174909 Tucson AZ US C 63.4±5.4 61.9 921 949 6 0 0
999 Naief Alanbar A178706 Pala CA US C 61.7±3.6 61.2 947 962 5 0 0
1000 Matthew Spruit A160111 Linden CA US C 62.9±4.9 68.0 703 890 7 0 0
1001 Kent Rischar TY174011 Tucson AZ US C 60.3±2.3 61.6 931 954 8 0 0
1002 Nathan Grant A175685 Redding CA US C 60.8±2.9 63.9 862 929 8 0 0
1003 Jason Howell A164325 Lahaina HI US C 60.6±2.7 60.4 959 966 20 0 0
1004 Noah Fonosch A178832 Chino CA US B 62.2±4.4 67.1 737 641 7 0 0
1005 Dylan Apilado A169267 Honolulu HI US B 62.8±5.1 65.7 797 678 9 0 0
1006 juan Sanchez FY87313 Tucson AZ US B 60.7±2.8 59.4 979 765 5 0 0
1007 JJ Soberman A188203 Boulder CO US U 60.6±2.7 63.8 864 1380 4 0 0
1008 Bhong Delos Santos A88485 Honolulu HI US U 60.7±2.9 61.6 931 1388 8 0 0
1009 Tim Laurie A178757 Simla CO US B 60.7±2.9 52.8 1174 822 6 0 0
1010 Scott Edwards A162908 Edgewood NM US B 59.8±2.1 59.1 989 770 10 0 0
1011 RW Swainson FY26112 Byers CO US U 61.6±3.9 58.0 1036 1399 11 0 0
1012 Joseph Deckers A165145 Yuma AZ US C 60.7±3.1 62.7 901 941 15 0 0
1013 Jose Arlene A. Cruz A158022 Richmond CA US C 60.3±2.6 55.8 1101 1031 4 0 1
1014 Andrew McLane A173205 Las Cruces NM US B 61.8±4.3 57.1 1063 797 12 0 0
1015 Jaime Larson A130082 Red Bluff CA US B 62.0±4.5 66.9 742 645 5 0 0
1016 Richard Inay TY165418 Honolulu HI US D 60.6±3.2 65.5 804 1241 17 0 0
1017 Don Lee L6111 Richmond CA US B 61.8±4.5 50.8 1216 831 6 0 0
1018 Kendall Kusaka A168904 Honolulu HI US C 63.4±6.3 74.0 506 866 4 0 0
1019 Grant Stickney A176227 Linden CA US B 59.6±2.2 52.8 1174 822 14 0 1
1020 Calvin Watson A161458 Linden CA US C 60.4±3.0 67.1 737 899 7 0 0
1021 Marion Zamora A147112 Phoenix AZ US D 62.1±4.9 58.8 1005 1245 4 0 0
1022 Samantha McAulay A146553 Lakewood CO US C 61.1±3.9 57.8 1043 1000 7 0 0
1023 Orlino Cardenas FY66771 Honolulu HI US C 59.8±2.5 64.4 841 922 15 0 0
1024 Bruce Kilgore TY96571 Phoenix AZ US B 59.4±2.2 57.2 1062 796 13 0 0
1025 RICHIE VEDAR A178253 Richmond CA US B 59.5±2.4 58.5 1018 784 20 0 0
1026 Jose Cardona A139649 Soledad CA US B 61.2±4.2 65.3 812 686 9 0 0
1027 Keane Inosanto A173836 Pala CA US B 59.9±2.8 62.3 910 736 11 0 0
1028 marcelino valladolid 185188 Linden CA US U 59.8±2.8 62.1 916 1385 11 0 0
1029 Chris Tafoya A178427 Edgewood NM US B 59.8±2.8 58.3 1027 790 12 0 0
1030 Dan Mellinger A172238 Richmond CA US C 62.5±5.6 56.7 1077 1019 4 0 0
1031 Jonathan Carl Ragasa A171658 Honolulu HI US U 61.7±4.8 67.5 722 1368 5 0 0
1032 Jesse Granados A130703 Honolulu HI US C 59.8±2.9 54.2 1150 1058 15 0 0
1033 Alexander Kim TY106376 Albuquerque NM US B 61.8±5.1 56.5 1083 801 4 0 0
1034 Oscar Velasco A179459 San Bernardino CA US C 59.5±2.7 61.4 940 958 8 0 0
1035 Neil Diato A177876 Richmond CA US C 59.7±2.9 55.3 1117 1040 10 0 0
1036 Luel Baylon A100087 Phoenix AZ US C 60.8±4.1 50.9 1215 1093 5 0 0
1037 Binh Nguyen TY184188 Pala CA US B 59.2±2.5 59.6 971 762 5 0 0
1038 Will Miller A112105 Byers CO US C 59.6±3.0 51.5 1199 1081 16 0 0
1039 Paul Zebro FY83386 Wilhoit AZ US C 59.4±2.8 62.8 896 940 8 0 0
1040 Amanda Hill A80961 Palisade CO US C 59.4±2.8 59.2 983 978 4 0 0
1041 Paul Garcia L5877 Mesa AZ US B 60.0±3.5 58.6 1014 782 8 0 0
1042 Lisa Tous A150082 Phoenix AZ US C 60.7±4.3 59.1 989 980 9 0 0
1043 Keane Pinosanto A173836 Pala CA US B 61.4±5.0 55.3 1117 809 10 0 0
1044 Matt Alexander A173581 Friant CA US U 59.6±3.2 59.1 989 1392 10 0 0
1045 Anthony Phan A184095 CA US C 59.1±2.7 54.6 1138 1048 6 0 0
1046 Will Scoggin A137323 Bakersfield CA US B 59.4±3.0 58.7 1008 780 21 0 0
1047 Herman Tse TY180940 Pala CA US C 58.9±2.5 57.1 1063 1014 6 0 0
1048 Tatum Garnett TY145879 Eaton CO US C 59.3±3.0 51.3 1205 1087 9 0 0
1049 Jim Owens A176199 Wilhoit AZ US Unclassified 61.6±5.5 63.4 876 1383 4 0 0
1050 Victor Chan A177627 Richmond CA US C 59.3±3.1 47.5 1285 1138 18 0 1
1051 Joe Thompson A178763 Eaton CO US U 58.8±2.7 57.1 1063 1401 5 0 0
1052 Ian Elston A178959 Golden CO US U 59.1±2.9 57.1 1063 1401 5 0 0
1053 Randy Wilson SR. TY105693 Sloughhouse CA US C 58.5±2.4 58.2 1029 992 24 0 0
1054 Vincent Cole A171712 Phoenix AZ US C 59.3±3.3 57.4 1056 1010 6 0 0
1055 Nate Blackburn A172567 Yuma AZ US U 60.4±4.6 55.7 1104 1412 4 0 0
1056 Matthew Miles A167131 Pueblo CO US B 60.3±4.5 59.1 989 770 10 0 0
1057 Christian Cucio A102638 Sloughhouse CA US U 58.9±3.1 55.2 1120 1415 6 0 0
1058 Shelby Gregory A181635 Richmond CA US C 60.0±4.2 55.6 1108 1033 4 0 0
1059 Kevin Kay A167126 Chino CA US C 58.1±2.3 56.1 1092 1024 10 0 0
1060 Carl Perrone A173850 Phoenix AZ US D 61.3±5.9 59.1 989 1244 6 0 0
1061 Oliver Lau L4863 Sloughhouse CA US C 58.0±2.4 56.0 1094 1025 25 0 0
1062 William Kuo A148206 Chino CA US B 58.2±2.6 58.4 1022 788 18 0 0
1063 luis Ramirez A170853 Phoenix AZ US C 57.9±2.5 57.5 1051 1006 8 0 0
1064 Chris Cook A141441 Phoenix AZ US C 58.8±3.4 57.0 1068 1015 4 0 0
1065 Michael Verna A175434 CA US C 58.0±2.7 61.6 931 954 6 0 0
1066 Tristan Hurst J183450 Carlsbad NM US C 57.3±2.1 61.6 931 954 6 0 0
1067 Owen Bryan A168508 Piru CA US C 58.0±2.8 59.6 971 971 6 0 0
1068 Joshua Check A162831 Red Bluff CA US B 57.7±2.5 62.8 896 728 12 0 1
1069 Jeff Gelwix A171324 Chino CA US C 57.5±2.3 61.8 928 953 9 0 0
1070 Mohammad alqarooni A157608 Sloughhouse CA US U 59.0±3.8 54.9 1129 1417 8 0 0
1071 Eduardo Hueck A171195 Richmond CA US C 57.3±2.1 53.4 1166 1066 14 0 0
1072 Feri Dizon A153838 Sloughhouse CA US C 57.3±2.1 54.9 1129 1044 22 0 1
1073 Dylan Melton A175262 NM US C 58.5±3.4 57.4 1056 1010 7 0 0
1074 Glenn Sullivan TY70801 Eaton CO US C 60.8±5.9 59.5 974 973 7 0 0
1075 Edwin Guerrero L2888 Honolulu HI US U 60.3±5.4 56.6 1080 1407 7 0 0
1076 Stevy Fletcher A182657 Mesa AZ US C 57.4±2.3 51.0 1212 1092 9 0 0
1077 Scott Albrecht A113130 Richmond CA US B 57.5±2.4 51.9 1191 829 4 0 0
1078 Thomas Trask A169455 Tucson AZ US C 60.4±5.6 58.7 1008 985 4 0 0
1079 Justin De Vera A153460 Honolulu HI US D 57.6±2.7 56.5 1083 1248 9 0 0
1080 Jon Sutter FY87919 Simla CO US B 58.0±3.2 55.7 1104 807 6 0 0
1081 Bryan Casinger A29247 Las Cruces NM US C 58.8±4.0 68.2 693 888 6 0 0
1082 Jonathan Benjamin A162738 Linden CA US U 59.9±5.2 55.5 1112 1413 4 0 0
1083 Harry Umayam A135050 Honolulu HI US C 58.3±3.5 63.5 871 934 5 0 0
1084 Scott Albrecht TY113130 Richmond CA US B 58.7±4.0 53.9 1156 817 14 0 0
1085 Peter Julian A161589 Richmond CA US B 58.3±3.5 52.4 1183 827 10 0 0
1086 Jeff Pruitt A110615 Mesa AZ US U 60.6±6.0 56.9 1071 1404 5 0 0
1087 Jake Schrock A185805 Aurora CO US U 57.3±2.5 51.0 1212 1429 8 0 1
1088 Leo Hwong A52391 Chino CA US C 57.7±2.9 57.7 1046 1002 13 0 0
1089 Scott Bonder TY161049 Richmond CA US B 59.2±4.5 50.3 1230 835 9 0 0
1090 Craig Wyhs A170439 Mesa AZ US U 57.9±3.3 55.5 1112 1413 4 0 0
1091 Julia Robles A179216 Richmond CA US C 57.3±2.7 49.9 1238 1105 9 0 0
1092 Romy Anselmo A159744 San Bernardino CA US C 57.0±2.4 58.0 1036 995 15 0 0
1093 Rudy Jaramillo TY124978 San Bernardino CA US C 56.6±2.0 57.5 1051 1006 13 0 0
1094 Tyson Shumway A164650 Sloughhouse CA US C 58.2±3.8 59.5 974 973 5 0 0
1095 tyson lee A165597 Las Cruces NM US C 57.4±2.9 57.9 1041 998 13 0 0
1096 Khitawat Thianchai A177489 Bakersfield CA US U 58.7±4.4 56.9 1071 1404 6 0 0
1097 Thomas Trask TY169455 Tucson AZ US B 57.9±3.6 56.8 1074 799 6 0 0
1098 Maureen Trask A152406 Mesa AZ US B 57.4±3.0 55.9 1095 805 18 0 0
1099 Deor Jenson TY134294 Phoenix AZ US C 58.3±4.0 62.5 908 944 20 0 0
1100 Albert Huerta A183857 San Bernardino CA US C 56.7±2.4 54.4 1144 1052 6 0 0
1101 Edgar Allas A80595 Davis CA US B 59.2±5.1 49.5 1250 837 4 0 0
1102 Ian Manansala FY146137 Richmond CA US C 57.6±3.4 57.6 1050 1005 5 0 1
1103 Bill McNeese TY122069 Pala CA US B 58.3±4.2 50.5 1222 833 4 0 0
1104 D Rez A174186 Las Cruces NM US B 57.3±3.1 62.8 896 728 10 0 0
1105 Enrique Barraca III A182847 Concord CA US C 57.7±3.6 57.9 1041 998 8 0 0
1106 Steven Ching FY74168 Richmond CA US C 58.0±3.9 54.5 1142 1050 4 0 0
1107 Daniel Rezman A174186 Las Cruces NM US C 58.9±4.9 57.7 1046 1002 9 0 0
1108 Nick Kehrlein A161502 Sloughhouse CA US C 57.6±3.5 65.0 820 915 5 0 0
1109 Zack Packer TY177379 AZ US U 58.2±4.2 70.4 624 1356 4 0 0
1110 Dustin Miller TY132601 Mesa AZ US C 57.5±3.5 50.1 1233 1101 8 0 0
1111 Shane Cotta TY147362 Oakdale CA US C 57.9±4.0 60.8 954 965 8 0 0
1112 Tim Wallace A181141 Mesa AZ US C 57.0±3.0 52.1 1187 1075 7 0 0
1113 kendall wright A174320 Richmond CA US C 58.2±4.3 52.9 1172 1071 6 0 0
1114 Jesse Haney A95544 Linden CA US C 58.3±4.4 58.2 1029 992 7 0 0
1115 Andre Carvalho A177063 Soledad CA US C 57.1±3.1 59.1 989 980 5 0 0
1116 David Duarte TY114067 Redding CA US C 57.0±3.0 68.7 684 886 4 0 0
1117 Aeronn Santos J184420 Sloughhouse CA US U 56.0±2.0 55.8 1101 1411 6 0 0
1118 Eng Lim L5903 Richmond CA US C 56.9±3.0 55.1 1123 1042 9 0 0
1119 Joey Giannina TY164782 Mesa AZ US C 57.2±3.3 46.5 1307 1152 11 0 0
1120 Keane Paul Inosanto A173836 Pala CA US B 56.2±2.4 57.3 1061 795 5 0 0
1121 Javier Ortega A175105 Las Cruces NM US U 57.2±3.5 58.2 1029 1397 4 0 0
1122 Dan Sierpina A446 Wilhoit AZ US C 55.9±2.2 58.0 1036 995 16 0 0
1123 Mike Sherman A156860 Eaton CO US C 57.5±3.9 54.4 1144 1052 6 0 0
1124 Jermaine Brooks A176314 Linden CA US C 56.5±2.8 59.6 971 971 8 0 0
1125 Marc Morales A168853 Piru CA US C 56.8±3.1 54.9 1129 1044 9 0 0
1126 Michael Mayman L3475 Mesa AZ US B 56.7±3.1 55.1 1123 811 11 0 0
1127 Tim Jensen A168621 Pueblo CO US C 56.4±2.8 54.6 1138 1048 26 0 0
1128 Jeremy Louie A165661 Linden CA US C 58.3±4.8 38.3 1413 1218 8 0 0
1129 Jordan "OJ" Divinagracia A174708 Chino CA US B 56.6±3.1 58.1 1032 791 9 0 0
1130 William Peronilla A170144 Richmond CA US B 55.9±2.3 56.8 1074 799 17 0 0
1131 JOHN WAIDA A183021 Boulder CO US U 56.1±2.5 54.7 1134 1418 6 0 0
1132 Charles Rodriguez A166249 Chino CA US B 55.6±2.1 55.2 1120 810 24 0 0
1133 Gil Mor A165555 Chino CA US B 56.2±2.7 54.8 1132 812 10 0 0
1134 Eric Vigil TY64705 Linden CA US C 55.3±1.8 53.5 1163 1064 16 0 2
1135 Mario Layugan L2624 Honolulu HI US B 56.8±3.4 58.6 1014 782 7 0 0
1136 Eric Tsai (AM) A181036 Morgan Hill CA US C 56.5±3.1 48.0 1272 1128 6 0 0
1137 Massimo Falsini FY178750 Piru CA US B 55.8±2.4 58.0 1036 793 8 0 0
1138 Fallon Blackburn A172568 Yuma AZ US D 57.7±4.5 50.5 1222 1254 9 0 0
1139 Jerry Johnson A46789 Mesa AZ US C 55.5±2.1 54.4 1144 1052 5 0 0
1140 Edilberto Camargo-Quinonez A182872 Mesa AZ US U 56.6±3.4 49.6 1244 1434 5 0 0
1141 Christopher Nolan L4771 Mesa AZ US C 56.5±3.3 54.5 1142 1050 6 0 0
1142 Ting Yeung A161112 Phoenix AZ US U 58.3±5.2 52.7 1177 1422 5 0 0
1143 Brett Lane A166964 Pala CA US C 57.2±4.0 51.6 1196 1078 5 0 0
1144 John Inouye A119130 Sloughhouse CA US C 57.5±4.4 58.9 1001 982 7 0 0
1145 Jerome (Senior) Becker FY135810 Sloughhouse CA US C 55.0±1.8 61.9 921 949 5 0 1
1146 Cory Kress A160236 Wilhoit AZ US C 56.3±3.2 40.7 1390 1206 5 0 0
1147 VALERIE TURLEY TY173464 Phoenix AZ US C 55.3±2.2 51.2 1207 1089 11 0 0
1148 Nolan Frank A176822 Pueblo CO US U 57.0±3.9 58.1 1032 1398 6 0 0
1149 Keith Hoffman A177783 Morgan Hill CA US B 56.5±3.5 51.7 1194 830 9 0 0
1150 Kent Jones A167737 Edgewood NM US C 54.9±1.8 55.9 1095 1026 17 0 0
1151 Alex Van Donselaar A178211 Mesa AZ US C 55.9±3.0 50.5 1222 1096 16 0 0
1152 Austin Smith A181276 Chino CA US C 56.4±3.5 56.4 1088 1023 6 0 0
1153 Shiella Kitagawa L6300 Richmond CA US C 56.8±3.9 51.5 1199 1081 7 0 0
1154 Stephen Oravec A165103 Las Cruces NM US B 55.7±2.9 59.9 968 759 26 0 0
1155 Louie Jay Valiente A179512 Honolulu HI US U 57.6±4.9 58.4 1022 1396 4 0 0
1156 Jim Waugh TY81342 Lakewood CO US C 58.3±5.7 51.6 1196 1078 5 0 0
1157 Jermaine Cobbs A173588 Richmond CA US C 56.9±4.2 50.6 1219 1095 10 0 0
1158 kyle cavazos A184422 Visalia CA US U 56.5±3.8 65.2 814 1376 4 0 0
1159 John McClintic TY149731 Rio Rancho NM US C 55.5±2.8 53.9 1156 1061 13 0 0
1160 Ramy Albany A174471 Chino CA US B 57.2±4.7 38.7 1408 843 5 0 0
1161 justin Steel A182189 Visalia CA US B 56.2±3.7 61.3 944 749 6 0 0
1162 Mark Hicks FY67645 Redding CA US C 55.2±2.6 60.4 959 966 6 0 0
1163 John Inouye TY119130 Sloughhouse CA US B 55.8±3.3 58.9 1001 778 4 0 0
1164 Bianca Lat A161673 Sloughhouse CA US C 57.6±5.2 55.5 1112 1037 6 0 0
1165 Edward Cheng A107349 Friant CA US C 55.8±3.4 53.5 1163 1064 7 0 0
1166 Jon Davis TY157890 Davis CA US C 55.0±2.6 55.6 1108 1033 5 0 0
1167 Glenn Seki L3347 San Bernardino CA US B 58.9±6.8 39.1 1401 842 6 0 0
1168 Alex Horne A184003 Richmond CA US C 55.4±3.1 49.7 1242 1108 6 0 0
1169 Melissa Middaugh A152754 Tucson AZ US C 56.2±4.0 49.2 1256 1114 15 0 0
1170 Henno van Arkel A172088 Edgewood NM US C 55.5±3.4 55.7 1104 1032 7 0 0
1171 Brian Muegge A21152 Phoenix AZ US A 54.5±2.3 52.5 1182 348 11 0 0
1172 Ricardo Santana A177906 Mesa AZ US C 54.6±2.5 54.7 1134 1047 8 0 0
1173 Ashley Elliff A181473 Mesa AZ US C 54.7±2.8 51.5 1199 1081 14 0 0
1174 Elijah Garcia A174995 Oakdale CA US C 56.2±4.4 62.2 911 945 5 0 0
1175 George Crowley A148027 Oakdale CA US C 54.4±2.5 57.5 1051 1006 17 0 0
1176 Vahagn Nahabedian TY164723 Piru CA US C 53.4±1.5 51.2 1207 1089 9 0 0
1177 Larry Modell A79457 Richmond CA US C 55.3±3.6 51.4 1202 1084 4 0 0
1178 Scott Medeiros A118225 CO US C 53.8±2.0 62.7 901 941 4 0 0
1179 Matt Shaffer A139657 Piru CA US U 56.7±5.1 52.1 1187 1424 5 0 0
1180 Julie Godfrey A146407 Lakewood CO US B 55.2±3.5 52.8 1174 822 5 0 0
1181 Shawna Hughes TY146738 Chino CA US C 54.0±2.4 52.9 1172 1071 6 0 0
1182 Henry Rasmussen TY137346 Richmond CA US D 55.6±4.1 37.7 1415 1276 4 0 0
1183 Edgar Miller FY119821 Lakewood CO US B 57.2±5.9 57.1 1063 797 5 0 0
1184 Michael Chester A99526 Davis CA US C 53.9±2.4 57.7 1046 1002 17 0 0
1185 Robert Wieczorek TY83101 Richmond CA US C 54.5±3.1 48.0 1272 1128 16 0 0
1186 Patrick Alunan TY148178 San Bernardino CA US C 55.3±3.9 57.8 1043 1000 5 0 0
1187 Steven Ho TY183105 Richmond CA US C 53.4±2.0 47.6 1281 1134 11 0 0
